Equipa Portuguesa Ori-BTT Campeonato Europa 2013:
Davide Machado (Homens Elite)
Carlos Simões (Homens Elite)
João Ferreira (Homens Elite)
Daniel Marques (Seleccionador)
Objectivos da equipa portuguesa:
- TOP8 Davide Machado (estatuto alta competição)
- Primeiro terço da tabela classificativa para o Carlos Simões e João Ferreira
- TOP6 na competição de estafetas masculinas
Resultados
SPRINT (10,2 km 19C) - 61 atletas
1 | 103 | 86 | 23:57 | 0:00 |
2 | 101 | 78 | 24:17 | +0:20 |
3 | 123 | 90 | 24:22 | +0:25 |
23 | 110 | 88 | 26:14 | +2:17 |
32 | 147 | 89 | 26:46 | +2:49 |
43 | 176 | 72 | 28:15 | +4:18 |
DISTÂNCIA MÉDIA (17,1 km 22C) - 61 atletas
1 | 111 | 88 | 49:53 | 0:00 |
2 | 109 | 90 | 51:31 | +1:38 |
3 | 105 | 86 | 51:46 | +1:53 |
7 | 110 | 88 | 53:55 | +4:02 |
14 | 176 | 72 | 58:18 | +8:25 |
40 | 147 | 89 | 71:41 | +21:48 |
DISTÂNCIA LONGA (31,2 km 29C) - 44 atletas
1 | 103 | 86 | 97:02 | 0:00 |
2 | 101 | 78 | 99:31 | +2:29 |
3 | 123 | 90 | 101:13 | +4:11 |
26 | 147 | 89 | 117:00 | +19:58 |
27 | 110 | 88 | 118:03 | +21:01 |
29 | 176 | 72 | 120:31 | +23:29 |
Portugal conseguiu dois dos 4 objectivos que tracei para este Europeu. O 7º lugar do Davide Machado (TOP8) e o 14º do Carlos Simões (Primeiro Terço) na Distância Média foram o nosso momento mais alto. O objectivo de um TOP6 na estafeta não foi concretizado por um azar mecânico e o João Ferreira falhou o primeiro terço da tabela classificativa. O Balanço é satisfatório e ficaram boas indicações para o Mundial que irá ser disputado na Estónia entre 24 e 31 de Agosto.
Ver todas as informações desta competição aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário